BAYRAMİÇ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNDE YAPILAN BÖLÜMLER
| BÖLÜM ADI | ÜNİTE SAYISI | BİRİM ALAN | TOPLAM ALAN |
| Üretici birlikleri ve komisyoncu satış yerleri | 2 ünite | 1.095,00 m2 | 2.190,00 m2 |
| Üretici satış yerleri | 10 ünite | 12,50 m2 | 125,00 m2 |
| İdari Bina (ilan odası, otel, ilk yardım, PTT) | 1 ünite | 102,00 m2 | 102,00 m2 |
| Kahvehane, çay ocağı, depo, dükkan | 1 ünite | 91,00 m2 | 91,00 m2 |
| Lokanta | 1 ünite | 65,00 m2 | 65,00 m2 |
| Adi depolar | 10 ünite | 50,00 m2 | 500,00 m2 |
| Kontrol kulübesi | 1 ünite | 9,00 m2 | 9,00 m2 |
| WC | 2 ünite | 13,00 m2 | 26,00 m2 |
| TOPLAM | 28 ünite | - | 2.658,00 m2 |
Bayramiç Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hal Telefon :0286 773 48 33


