Çanakkale İli 2008 yılı işlenebilir arazinin ülke tarım alanı içindeki (2007) payı aşağıda verilmiştir.
Alan |
Türkiye(2007) (Ha.) | Çanakkale (2008) (Ha.) | Payı (%) |
| Tarla Alanı (Nadas Dahil) | 21.164.000 | 265.902 | 1,25 |
| Sebze Alanı | 815.000 | 19.154 | 2,35 |
| Meyve Alanı | 1.671.000 | 9.753 | 0,58 |
| Bağ Alanı | 485.000 | 5.177 | 1,06 |
| Zeytin Alanı | 753.000 | 30.351 | 4,03 |
| TOPLAM | 24.888.000 | 330.337 | 1,32 |
Kaynak:http://www.canakkale-tarim.gov.tr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=72

