İl topraklarının % 44′ünü dağlar kapsar.İlin en yüksek kesimi Güneyde Balıkesir İl sınırında yükselen Kaz Dağındadır ( 1.765 metre) Vadilerle yarılmış yerey , buradan kuzey ve kuzey doğuya doğru açılır .Ağı dağı (989 m) Karadağ (749 m)Katran Dağı (1.111 m.)
Ayvacık İlçesindeki; Kavak Dağı (562 m), dikili (776 m.), Bayramiç ilçesindeki Gedik (710 m.),Mekkare (710 m.), Kuşaklıca (553 m.) Dededağ (862 m.)Biga İlçesindeki Abdal Tepe (602 m.)Çan İlçesindeki Karadağ (749 M.),Dede Tepe (882 m.)Ağı Dağı 989 m.) Merkez İlçedeki Kayalıdağ (871 m.),Şap Dağı (737 m.)Laztepe (603 m.) Balaban (811 m.) Dumanlı ( 725 m.)Yenice İlçesindeki Tavşanoyna (1424 m.)Baldağ (888 m.)Sivri Tepe (606 m.) Sakar (913 m.) Kireç tepe (620 m.)Gelibolu ilçesindeki Koru dağı ( 725 m.) en yüksek tepeleridir. Ayvacık ilçemizde bulunan dağlar (Kazdağı, Kavakdağı , Dikili Dağı,, Pırnar dağı , Beşik Dağı , Sırıklık, Dağı Kozlu Dağı ve Ahmetler Dağı) denize dik olarak uzanmaktadır
| ÇANAKKALE İLİNİN BAŞLICA DAĞLARI ve TEPELERİ | |||
| Yükseklik (m) | Bulunduğu İlçe Ya da İlçelerin Adı | Üzerinde Bulunduğu Sıradağ | |
| AĞI DAĞI | 1.007 | Çan-Bayramiç | Kazdağı |
| APTALDAĞ TEPE | 602 | Biga | Aptaldağ |
| AYALİYAS TEPE | 672 | Gökçeada | Münferit bir tepe |
| BABADAĞI TEPE | 1.765 | Bayramiç | Kazdağı |
| BALTAOLUK TEPE | 772 | Biga | Armutçuk |
| ÇAM ALANI TEPE | 1.375 | Bayramiç | Kazdağı |
| ÇATMALI KESTANE TEPE | 1.752 | Yenice | Kazdağları |
| DEDE TEPE | 624 | Çan | Kazdağı |
| DENİZGÖZÜKEN TEPE | 668 | Merkez ilçe | Ağıdağı |
| DUMANLIDAĞ TEPESİ | 725 | Lapseki | Kazdağın etekleri |
| EĞRİKABAAĞAÇ TEPE | 883 | Çan | Kazdağı |
| EYBEKDEDE TEPE | 1.294 | Yenice | Kazdağı |
| HACI ÖLDÜREN TEPE | 1.120 | Bayramiç | Kazdağı |
| KATRANDAĞI | 1.052 | Yenice | Kazdağları |
| KAVAK DAĞI | 672 | Ayvacık | Kazdağı |
| KAVAKATRAN TEPE | 993 | Çan | Kazdağı |
| KAYALIDAĞ | 1.017 | Merkez ilçe-Bayramiç | Kazdağı |
| KENAZ TEPE | 592 | Ayvacık | Kazdağı |
| KESTANE DAĞI | 809 | Bayramiç-Merkez ilçe | Kazdağı |
| KOCAİKİZCE TEPE | 834 | Bayramiç | Kazdağı |
| KOCAKATRAN TEPE | 1.111 | Çan | Kazdağı |
| KURUAHLAT TEPE | 994 | Ayvacık | Kazdağı |
| KUSAKLICA | 538 | Bayramiç | Kazdağı |
| MEKKARI TEPE | 1.198 | Bayramiç | Kazdağı |
| PATLAK TEPE | 1.047 | Ayvacık | Kazdağı |
| SANOLUK TEPE | 882 | Yenice | Gürgen dağ |
| SAPDAĞ TEPESİ | 767 | Lapseki | Kazdağın etekleri |
| SARIKIZ TEPE | 1.862 | Bayramiç | Kazdağı |
| SAZAK TEPE | 1.288 | Bayramiç | Kazdağı |
| TAVŞAN OYMAĞI TEPE | 1.471 | Yenice | Kazdağları |
Tablo 10.10.2007 tarihinde :http://www.canakkale.gov.tr/Canakkale_Tablolari/Daglar.htm den alınmıştır.
- çanakkale dağları
- çanakkale\nin dağları
- çanakkalenin dağları
- çanakkaledeki dağlar
- çanakkale tepeleri
- ağı dağı
- çanakkale nin yeryüzü şekilleri
- çanakkaledeki dağların adları
- çanakkale ilinin dağları
- canakkale daglari
- çanakkale ilinin yeryüzü şekilleri
- çanakkale dagları
- çanakkale dağ
- çanakkale yer şekilleri
- çanakkale nin dağları
- çanakkale yeryüzü şekilleri
- kayalıdağ
- çanakkale dağlar
- çanakkale dağı
- çanakkalenin yüzey şekilleri

