<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çanakkale İli Özel Web Sitesi &#187; Çanakkale Jeotermal Enerji Kaynakları</title>
	<atom:link href="http://www.canakkaleili.com/category/canakkale-jeotermal-enerji-kaynaklari/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canakkaleili.com</link>
	<description>Çanakkale , Çanakkale İlimiz, Çanakkale Şehitliği, Çanakkale Şehitleri, Çanakkale zaferi, Çanakkale Savaşı,Çanakkale Kültür ve Turizm,Çanakkale Şiirleri, Assos,Truva</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 11:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tuzla Jeotermal Santralı</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Sanayisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayvacık Tuzla Jeotermal Santralı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tuzla Jeotermal Santralı]]></category>
		<category><![CDATA[jeotermal enerjiye dayalı üretim Tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Jeotermal]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Jeotermal Elektrik Santralı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.canakkaleili.com/wp-content/uploads/2009/12/Tuzla-Jeotermal-Santralı.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-5185" title="Tuzla Jeotermal Santralı" src="http://www.canakkaleili.com/wp-content/uploads/2009/12/Tuzla-Jeotermal-Santralı.JPG" alt="Tuzla Jeotermal Santralı" width="640" height="480" /></a><br />
Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde, Tuzla mevkiinde yer alan Tuzla Jeotermal Santralı, ilk etapta 7,5 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 51.000.000 kWh enerji üretim kapasitesine sahip olacaktır...... <a href='http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.canakkaleili.com/wp-content/uploads/2009/12/Tuzla-Jeotermal-Santralı.JPG"><img class="alignnone size-full wp-image-5185" title="Tuzla Jeotermal Santralı" src="http://www.canakkaleili.com/wp-content/uploads/2009/12/Tuzla-Jeotermal-Santralı.JPG" alt="Tuzla Jeotermal Santralı" width="640" height="480" /></a><br />
Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde, Tuzla mevkiinde yer alan Tuzla Jeotermal Santralı, ilk etapta 7,5 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 51.000.000 kWh enerji üretim kapasitesine sahip olacaktır...... <a href='http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topraklar Kaynağı ( Kum Ilıcası )</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/topraklar-kaynagi-kum-ilicasi.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/topraklar-kaynagi-kum-ilicasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Kum Ilıcası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[<p> Yenice İlçesi  Kabalı Köyünün 3 Km KB sındadır. 8 adet kaynak vardır. 2 tanesi kaynak grubu şeklindedir. Kaynakların sıcaklığı 45-67 oC arasında  değişmekte olup , toplam debi 2,5 l/s dir. Kaynakların suları , fluorür içeren sodyumlu, sülfatlı sıcak sular sınıfına girer.Kaptajları yoktur. ..... <a href='http://www.canakkaleili.com/topraklar-kaynagi-kum-ilicasi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Yenice İlçesi  Kabalı Köyünün 3 Km KB sındadır. 8 adet kaynak vardır. 2 tanesi kaynak grubu şeklindedir. Kaynakların sıcaklığı 45-67 oC arasında  değişmekte olup , toplam debi 2,5 l/s dir. Kaynakların suları , fluorür içeren sodyumlu, sülfatlı sıcak sular sınıfına girer.Kaptajları yoktur. ..... <a href='http://www.canakkaleili.com/topraklar-kaynagi-kum-ilicasi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/topraklar-kaynagi-kum-ilicasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uyuz Kaynağı</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/uyuz-kaynagi.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/uyuz-kaynagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji Kaynakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[<p>   Yenice Hıdırlar Ilıcasının  yaklaşık 800 m kadar batısında yer alır. Kaynağın sıcaklığı 46.2 oC, debisi 0,25 l/s dir. Kaynağın kaptajı yoktur...... <a href='http://www.canakkaleili.com/uyuz-kaynagi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>   Yenice Hıdırlar Ilıcasının  yaklaşık 800 m kadar batısında yer alır. Kaynağın sıcaklığı 46.2 oC, debisi 0,25 l/s dir. Kaynağın kaptajı yoktur...... <a href='http://www.canakkaleili.com/uyuz-kaynagi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/uyuz-kaynagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hıdırlarlar Kaynağı</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/hidirlarlar-kaynagi.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/hidirlarlar-kaynagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji Kaynakları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Yenice ilçesi Hıdırlar Köyünün batısında yer almaktadır. 7 adet kaynak vardır. Suların sıcaklığı 84 oC debileri yaklaşık 3,2 l/s dir MTA tarafından yapılan 1 adet sondaj vardır...... <a href='http://www.canakkaleili.com/hidirlarlar-kaynagi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> Yenice ilçesi Hıdırlar Köyünün batısında yer almaktadır. 7 adet kaynak vardır. Suların sıcaklığı 84 oC debileri yaklaşık 3,2 l/s dir MTA tarafından yapılan 1 adet sondaj vardır...... <a href='http://www.canakkaleili.com/hidirlarlar-kaynagi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/hidirlarlar-kaynagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kocabaşlar Kaynağı</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/kocabaslar-kaynagi.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/kocabaslar-kaynagi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 19:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Jeotermal Enerji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lapseki İlçesinin Kocabaşlar Köyünün 300m güneyindedir. Sıcaklığı 38 oC, debisi 0,35 l/s dir.Fluorür içeren , mineralce fakir sıcak su sınıfına girmektedir. Kaptajı vardır. Kaplıca amaçlı olarak ilkel şartlarda kullanılmaktadır...... <a href='http://www.canakkaleili.com/kocabaslar-kaynagi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lapseki İlçesinin Kocabaşlar Köyünün 300m güneyindedir. Sıcaklığı 38 oC, debisi 0,35 l/s dir.Fluorür içeren , mineralce fakir sıcak su sınıfına girmektedir. Kaptajı vardır. Kaplıca amaçlı olarak ilkel şartlarda kullanılmaktadır...... <a href='http://www.canakkaleili.com/kocabaslar-kaynagi.html' rel="nofollow">devami</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/kocabaslar-kaynagi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
