| MADEN ADI | 2005 YILI ÜRETİMİ (Ton/M3) |
| Maden Kömürü | 1.248.697 |
| Mermer | 66.661 |
| Demir | 17.182 |
| Barit | 112.141 |
| Feldispat | 77.235 |
| Andezit | 53.182 |
| Çakmak Taşı | 9.823 |
| Çinko | 5.503 |
| Dekoratif Taş | 6.157 |
| Dolamit | 393 |
| Kalker | 2.398.152 |
| Kalsit | 555.402 |
| Kaolen | 242.442 |
| Kil | 757.797 |
| Kurşun | 120.541 |
| Kuvars | 36.696 |
| Kuvarsit | 2.809 |
| Perlit | 30.470 |
| Tras Taşı | 2.949 |
| Tüf | 130 |



