<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çanakkale İli Özel Web Sitesi &#187; Çanakkale Tarım</title>
	<atom:link href="http://www.canakkaleili.com/category/canakkale-tarim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canakkaleili.com</link>
	<description>Çanakkale , Çanakkale İlimiz, Çanakkale Şehitliği, Çanakkale Şehitleri,  Çanakkale Kültür ve Turizm, Assos,Truva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Çanakkale Hayvansal Ürün Üretim Değerleri</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-hayvansal-urun-uretim-degerleri.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-hayvansal-urun-uretim-degerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tarımsal Yapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=2951</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale&#8217;de üretilen hayvansal ürünlerin 2008 yılı ortalama  parasal değerleri     S.No:   Üretim Değeri (TL.) 1 Süt 257.382.810 2 Et 53.784.828 3 Deri 773.443 4 Yün 541.472 5 Kıl 96.127...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-hayvansal-urun-uretim-degerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Bitkisel Üretim Değerleri</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-bitkisel-uretim-degerleri.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-bitkisel-uretim-degerleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 06:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale bitkisel üretim parasal değerler]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tarımsal Yapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale İlinde 2008 yılında üretilen Bitkisel tarım ürünlerinin üretim değerleri S.No:   Üretim Değeri (TL.) 1 Tarla Ürünleri 451.600.001 2 Sebze 204.496.070 3 Meyve 165.457.050 4 Zeytin 108.241.900 5 Bağ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-bitkisel-uretim-degerleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Tarım Alet ve Makinaları</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-tarim-alet-ve-makinalari.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-tarim-alet-ve-makinalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale tarım makinaları sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tarımsal Yapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=2938</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale&#8217;de 2008 yılı itibariyle bulunan  Tarım Alet ve Makinalarının adı ve sayısını içeren tablo   Alet-Makine Adı Adet Alet-Makine Adı Adet Karasaban 187 Santrifüjlü Pompa 1.561 Hayvan Pulluğu 920 Elektropomp...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-tarim-alet-ve-makinalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Su Ürünleri Üretimi</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-su-urunleri-uretimi.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-su-urunleri-uretimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 05:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Balık üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale balıkçılık]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tarımsal Yapı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale İl genelinde 2008 yılında  yaklaşık Balık Üretimi (Deniz) : 10.505 Ton Balık Üretimi (Tatlı Su) : 22 Ton Kültür Balıkçılığı Üretimi :143 Ton Kabuklu ve Yumuşakça Üretimi : 1.409...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-su-urunleri-uretimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Hayvan varlığı ve Hayvansal Ürün Üretimi</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-hayvan-varligi-ve-hayvansal-urun-uretimi.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-hayvan-varligi-ve-hayvansal-urun-uretimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale et üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale hayvan varlığı]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale hayvancılık]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale hayvansal ürün üretmi]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tarımsal Yapı]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale yumurta üretimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=2933</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale 2008 yılı Hayvan varlığı ve Hayvansal Ürün Üretimi hakkında bilgiler Cinsi   Toplam Her Yaşta (Adet) Süt (Ton) Et (Ton) Deri (Ton) Yün-Yapağı-Kıl (Ton) Yumurta (Adet) Bal (Ton) Sığır...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-hayvan-varligi-ve-hayvansal-urun-uretimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

