<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çanakkale İli Özel Web Sitesi &#187; Çanakkale Coğrafi Konumu</title>
	<atom:link href="http://www.canakkaleili.com/tag/canakkale-cografi-konumu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canakkaleili.com</link>
	<description>Çanakkale , Çanakkale İlimiz, Çanakkale Şehitliği, Çanakkale Şehitleri,  Çanakkale Kültür ve Turizm, Assos,Truva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Çanakkale İlinin Coğrafi Konumu</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-ilinin-cografi-konumu.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-ilinin-cografi-konumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 07:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakakle Coğrafi Özellik]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Cağrafya]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konumu]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale coğrafi özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi yapı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale İliimizin coğrafi özellikleri ve önemi]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale İlimizin Coğrafi durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale İlimizin Coğrafi Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale İlinin Coğrafi bilgileri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale İlinin Coğrafi Özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale İlinin Coğrafya Yapısı]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkalenin coğrafi konumu]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkalenin coğrafi özellikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale İli; Türkiye&#8217;nin kuzeybatısında Anadolu&#8217;nun batı uzantılarından biri olan BigaYarımadası ile Balkan Yarımadasının Doğu Trakya bölgesine bağlanmış Gelibolu Yarımadası toprakları üzerinde bulunan bir Ildır. Çanakkale İli&#8217;nin büyük bir bölümü Marmara...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-ilinin-cografi-konumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Akarsular</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/306.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/306.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Akarsular]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale akarsuları]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkalenin Akarsuları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/306.html</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale İlindeki Başlıca akarsular aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Tablodaki bilgiler Çanakkale valiliği Web sitesindeb alınmıştır.   Toplam Uzunluğu (km) İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km) İl Sınırları İçinde Başlangıç Ve Bitiş Noktaları Özellikleri...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale İlçeler Yüzölçümü ve Yükseklikleri</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/302.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/302.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konumu]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale ilçe yükseklikleri]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale yüzölçümü]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkalenin yüzölçümü]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/302.html</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale İlinin yüzölçümü 9.737 Km2 dir.Bunun 8.112 Km 2&#8216;si Asya 1.296 Km 2’si ise Avrupa  kısmındadır. İLÇENİN ADI YÜZÖLÇÜMÜ (Km2) İL YÜZÖLÇÜMÜNE ORANI (%) YÜKSEKLİK (Metre) MERKEZ 949 9.74 2...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/302.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale Uç Noktalar</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-uc-noktalar.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-uc-noktalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Uç Noktalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[YÖNLER &#160;UÇ NOKTALARI ENLEM (Kuzey) BOYLAM ( Doğu) DOĞU Balıkesir İl Hudutu&#160; (Pazarköy) 39° 45 27° 30 BATI Gökçeada’nın en batısı (Avlaka) 40° 07 25° 40 KUZEY Edirne İl Sınırı...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-uc-noktalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale ada ve Yarımadalar</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/canakkale-ada-ve-yarimadalar.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/canakkale-ada-ve-yarimadalar.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konum]]></category>
		<category><![CDATA[Biga Yarımadası]]></category>
		<category><![CDATA[bozcaaada]]></category>
		<category><![CDATA[çanakkale adaları]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Coğrafi Konumu]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale gökçeada]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale yarımada]]></category>
		<category><![CDATA[Gelibolu Yarımadası]]></category>
		<category><![CDATA[Tavşan Adaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Gökçeada :Gelibolu yarımadasına 18 Km mesafede olup 289 Km 2’ lik yüz ölçümü ile en büyük adamızdır. Doğuda Kefalo burnu ile batıda Avlaka (ince) burnu arasında uzunluğu 30 Km.dir. Kuzeyden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/canakkale-ada-ve-yarimadalar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

