<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çanakkale İli Özel Web Sitesi &#187; Çanakkale Tuzla Jeotermal Santralı</title>
	<atom:link href="http://www.canakkaleili.com/tag/canakkale-tuzla-jeotermal-santrali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.canakkaleili.com</link>
	<description>Çanakkale , Çanakkale İlimiz, Çanakkale Şehitliği, Çanakkale Şehitleri,  Çanakkale Kültür ve Turizm, Assos,Truva</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tuzla Jeotermal Santralı</title>
		<link>http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html</link>
		<comments>http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 20:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çanakkale Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Sanayisi]]></category>
		<category><![CDATA[Jeotermal Enerji Kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[Ayvacık Tuzla Jeotermal Santralı]]></category>
		<category><![CDATA[Çanakkale Tuzla Jeotermal Santralı]]></category>
		<category><![CDATA[jeotermal enerjiye dayalı üretim Tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Jeotermal]]></category>
		<category><![CDATA[Tuzla Jeotermal Elektrik Santralı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.canakkaleili.com/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale ili, Ayvacık ilçesi sınırları içinde, Tuzla mevkiinde yer alan Tuzla Jeotermal Santralı, ilk etapta 7,5 MWe kurulu gücünde ve yıllık ortalama 51.000.000 kWh enerji üretim kapasitesine sahip olacaktır. Lisansı...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.canakkaleili.com/tuzla-jeotermal-santrali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

